![]() Caseta
Tijuana-Tecate y Lib. de Tecate TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 70 |
Automóvil, Pick Up | 140 |
Autobús de 2 a 4 ejes | 208 |
Camión de 2 ejes | 208 |
Camión de 3 a 4 ejes | 270 |
Camión de 5 y 6 ejes | 386 |
Camión de 7 y 9 ejes | 495 |
Eje Exc. A | 70 |
Eje Exc. C | 104 |
![]() Caseta
Libramiento de Tecate TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 25 |
Automóvil, Pick Up | 51 |
Autobús de 2 a 4 ejes | 72 |
Camión de 2 ejes | 72 |
Camión de 3 a 4 ejes | 93 |
Camión de 5 y 6 ejes | 132 |
Camión de 7 y 9 ejes | 170 |
Eje Exc. A | 25 |
Eje Exc. C | 36 |
![]() Caseta
Intersección Esperanza TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 9 |
Automóvil, Pick Up | 19 |
Autobús de 2 a 4 ejes | 25 |
Camión de 2 ejes | 25 |
Camión de 3 a 4 ejes | 36 |
Camión de 5 y 6 ejes | 51 |
Camión de 7 y 9 ejes | 59 |
Eje Exc. A | 8 |
Eje Exc. C | 13 |
![]() Caseta
Entronque Paso del Águila - Tijuana TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 40 |
Automóvil, Pick Up | 81 |
Autobús de 2 a 4 ejes | 120 |
Camión de 2 ejes | 120 |
Camión de 3 a 4 ejes | 156 |
Camión de 5 y 6 ejes | 225 |
Camión de 7 y 9 ejes | 287 |
Eje Exc. A | 41 |
Eje Exc. C | 60 |
![]() Caseta
Entronque Planta Dart-Valle Redondo Tijuana TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 23 |
Automóvil, Pick Up | 47 |
Autobús de 2 a 4 ejes | 70 |
Camión de 2 ejes | 70 |
Camión de 3 a 4 ejes | 90 |
Camión de 5 y 6 ejes | 131 |
Camión de 7 y 9 ejes | 167 |
Eje Exc. A | 24 |
Eje Exc. C | 35 |